Your All Available Variations
Code | D | I | S | L | Z | Material | DX/SX | Price | Stock | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816P.1221.75 | 12 mm. | 21 mm. | 12 | 70 mm. | 9+1DP | Triamet | dx | €612,00 VAT included | ||
816P.1228.75 | 12 mm. | 28 mm. | 12 | 85 mm. | 12+1DP | Triamet | dx | €765,00 VAT included | ||
816P.1421.75 | 14 mm. | 21 mm. | 16 | 80 mm. | 9+1DP | Triamet | dx | €839,99 VAT included | ||
816P.1428.75 | 14 mm. | 28 mm. | 16 | 85 mm. | 12+1DP | Triamet | dx | €1.020,01 VAT included | ||
816P.1435.75 | 14 mm. | 35 mm. | 16 | 90 mm. | 15+1DP | Triamet | dx | €1.220,00 VAT included | ||
816P.1621.75 | 16 mm. | 21 mm. | 16 | 80 mm. | 9+1DP | Triamet | dx | €839,99 VAT included | ||
816P.1628.75 | 16 mm. | 28 mm. | 16 | 85 mm. | 12+1DP | Triamet | dx | €1.020,01 VAT included | ||
816P.1635.75 | 16 mm. | 35 mm. | 16 | 90 mm. | 15+1DP | Triamet | dx | €1.220,00 VAT included |
Machine / Application
• CNC routers: for Nesting
• Material processing of: particleboard both raw or with melamine-, paper-, HPL-, foil-laminates; real wood veneer panels and plyboard
Design
• 3 PCD cutting edges on each point of the panel
• Special heavy metal body (TRIAMET)
• Shear angle: 20°
• Prevailing positive shear for efficient dust evacuation
• Typical n° of service cycles ~ 3-4